| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 76.91 | 78.00 | 76.05 | 76.80 | 423,114 | -0.64(-0.83%) | 
| Oct 29, 2025 | 77.49 | 78.59 | 76.33 | 77.44 | 434,387 | -0.16(-0.21%) | 
| Oct 28, 2025 | 78.69 | 79.01 | 77.59 | 77.60 | 310,591 | -0.95(-1.21%) | 
| Oct 27, 2025 | 80.10 | 80.89 | 78.04 | 78.55 | 445,814 | -0.87(-1.10%) | 
| Oct 24, 2025 | 79.31 | 79.71 | 78.01 | 79.42 | 368,513 | +1.82(+2.35%) | 
| Oct 23, 2025 | 75.84 | 78.03 | 75.84 | 77.60 | 417,603 | +2.06(+2.73%) | 
| Oct 22, 2025 | 78.11 | 78.51 | 75.02 | 75.54 | 707,361 | -3.27(-4.15%) | 
| Oct 21, 2025 | 77.16 | 78.98 | 76.28 | 78.81 | 378,906 | +1.77(+2.30%) | 
| Oct 20, 2025 | 77.28 | 78.25 | 76.30 | 77.04 | 517,015 | +1.50(+1.99%) | 
| Oct 17, 2025 | 76.10 | 77.21 | 74.48 | 75.54 | 1,106,825 | -1.56(-2.02%) | 
| Oct 16, 2025 | 78.56 | 79.33 | 76.87 | 77.10 | 666,126 | -1.05(-1.34%) | 
| Oct 15, 2025 | 77.36 | 78.30 | 76.47 | 78.15 | 914,352 | +0.39(+0.50%) | 
| Oct 14, 2025 | 75.18 | 78.34 | 74.49 | 77.76 | 600,184 | +1.07(+1.40%) | 
| Oct 13, 2025 | 75.81 | 76.75 | 73.86 | 76.69 | 849,241 | +3.11(+4.23%) | 
| Oct 10, 2025 | 80.27 | 80.38 | 73.45 | 73.58 | 1,092,346 | -7.38(-9.12%) | 
| Oct 09, 2025 | 84.07 | 84.95 | 80.17 | 80.96 | 552,848 | -2.96(-3.53%) | 
| Oct 08, 2025 | 84.00 | 84.38 | 83.20 | 83.92 | 378,762 | +0.45(+0.54%) | 
| Oct 07, 2025 | 84.12 | 84.90 | 82.33 | 83.47 | 508,793 | -0.53(-0.63%) | 
| Oct 06, 2025 | 83.84 | 85.33 | 82.22 | 84.00 | 572,228 | +0.50(+0.60%) | 
| Oct 03, 2025 | 82.74 | 85.26 | 82.53 | 83.50 | 1,014,457 | +0.94(+1.14%) | 
| Oct 02, 2025 | 82.43 | 83.45 | 80.12 | 82.56 | 710,357 | +1.38(+1.70%) | 
| Oct 01, 2025 | 78.88 | 81.35 | 77.45 | 81.18 | 816,389 | +3.78(+4.88%) | 
| Sep 30, 2025 | 75.05 | 77.61 | 74.81 | 77.40 | 608,207 | +2.12(+2.82%) | 
| Sep 29, 2025 | 78.20 | 78.35 | 75.13 | 75.28 | 1,186,027 | -1.54(-2.00%) | 
| Sep 26, 2025 | 74.62 | 77.06 | 74.15 | 76.82 | 721,487 | +3.69(+5.05%) | 
| Sep 25, 2025 | 73.81 | 74.58 | 72.34 | 73.13 | 1,037,413 | -1.14(-1.53%) | 
| Sep 24, 2025 | 75.48 | 75.88 | 73.99 | 74.27 | 495,864 | -1.07(-1.42%) | 
| Sep 23, 2025 | 76.82 | 77.97 | 74.78 | 75.34 | 569,901 | -1.23(-1.61%) | 
| Sep 22, 2025 | 75.51 | 76.99 | 75.00 | 76.57 | 539,048 | +0.80(+1.06%) | 
| Sep 19, 2025 | 77.75 | 78.75 | 75.62 | 75.77 | 1,706,784 | -1.33(-1.72%) | 
| Sep 18, 2025 | 74.41 | 77.41 | 73.41 | 77.09 | 617,742 | +3.28(+4.44%) | 
| Sep 17, 2025 | 74.76 | 75.50 | 72.34 | 73.82 | 856,879 | -0.77(-1.03%) | 
| Sep 16, 2025 | 73.06 | 75.06 | 72.97 | 74.59 | 824,595 | +1.78(+2.44%) | 
| Sep 15, 2025 | 72.35 | 73.31 | 71.48 | 72.81 | 619,765 | +0.57(+0.79%) | 
| Sep 12, 2025 | 72.78 | 73.63 | 72.21 | 72.24 | 639,096 | -0.84(-1.15%) | 
| Sep 11, 2025 | 72.08 | 74.00 | 71.89 | 73.08 | 572,944 | +1.38(+1.92%) | 
| Sep 10, 2025 | 68.70 | 72.04 | 68.47 | 71.70 | 758,839 | +3.01(+4.38%) | 
| Sep 09, 2025 | 68.02 | 69.59 | 67.68 | 68.69 | 448,775 | +0.01(+0.01%) | 
| Sep 08, 2025 | 69.46 | 70.76 | 68.11 | 68.68 | 583,393 | -0.25(-0.36%) | 
| Sep 05, 2025 | 68.47 | 69.19 | 66.40 | 68.93 | 377,888 | +1.04(+1.53%) | 
| Sep 04, 2025 | 67.68 | 67.89 | 66.25 | 67.89 | 349,018 | +0.42(+0.62%) | 
| Sep 03, 2025 | 67.76 | 68.35 | 67.06 | 67.47 | 399,426 | -0.19(-0.28%) | 
| Sep 02, 2025 | 67.35 | 67.84 | 66.24 | 67.66 | 438,339 | +0.11(+0.16%) | 
| Aug 29, 2025 | 68.81 | 69.24 | 67.28 | 67.55 | 305,847 | -0.95(-1.39%) | 
| Aug 28, 2025 | 68.06 | 68.69 | 67.43 | 68.50 | 395,001 | +0.37(+0.54%) | 
| Aug 27, 2025 | 67.83 | 69.22 | 67.59 | 68.13 | 565,087 | +0.49(+0.72%) | 
| Aug 26, 2025 | 68.18 | 69.58 | 67.23 | 67.64 | 474,210 | -0.34(-0.50%) | 
| Aug 25, 2025 | 67.13 | 68.37 | 66.86 | 67.98 | 532,956 | +1.15(+1.72%) | 
| Aug 22, 2025 | 65.64 | 67.12 | 65.11 | 66.83 | 446,022 | +1.19(+1.81%) | 
| Aug 21, 2025 | 64.05 | 66.43 | 64.05 | 65.64 | 514,189 | +1.10(+1.70%) | 
| Aug 20, 2025 | 63.78 | 64.66 | 62.78 | 64.54 | 637,589 | +0.32(+0.50%) | 
| Aug 19, 2025 | 66.90 | 66.90 | 63.77 | 64.22 | 490,275 | -2.58(-3.86%) | 
| Aug 18, 2025 | 66.19 | 67.26 | 65.33 | 66.80 | 742,068 | +0.10(+0.15%) | 
| Aug 15, 2025 | 67.32 | 67.56 | 66.22 | 66.70 | 1,234,844 | -0.13(-0.19%) | 
| Aug 14, 2025 | 68.45 | 68.97 | 65.66 | 66.83 | 909,086 | -1.56(-2.28%) | 
| Aug 13, 2025 | 68.02 | 69.95 | 65.70 | 68.39 | 2,086,228 | +0.37(+0.54%) | 
| Aug 12, 2025 | 58.39 | 68.33 | 57.92 | 68.02 | 3,168,971 | +14.44(+26.95%) | 
| Aug 11, 2025 | 52.93 | 55.20 | 52.68 | 53.58 | 1,276,088 | +0.75(+1.42%) | 
| Aug 08, 2025 | 52.81 | 53.78 | 52.63 | 52.83 | 583,386 | +0.21(+0.40%) | 
| Aug 07, 2025 | 53.90 | 54.06 | 51.86 | 52.62 | 443,406 | -1.31(-2.43%) | 
| Aug 06, 2025 | 54.10 | 54.41 | 53.59 | 53.93 | 409,438 | -0.31(-0.57%) | 
| Aug 05, 2025 | 54.13 | 55.40 | 53.58 | 54.24 | 461,812 | +0.68(+1.27%) | 
| Aug 04, 2025 | 52.24 | 53.73 | 52.19 | 53.56 | 408,999 | +1.39(+2.66%) | 
