| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 94.81 | 95.39 | 91.40 | 93.89 | 1,191,870 | +1.79(+1.94%) | 
| Oct 29, 2025 | 92.55 | 92.55 | 91.10 | 92.10 | 747,639 | -0.95(-1.02%) | 
| Oct 28, 2025 | 93.77 | 94.82 | 93.04 | 93.05 | 496,431 | -1.25(-1.33%) | 
| Oct 27, 2025 | 94.78 | 94.78 | 93.96 | 94.30 | 437,043 | -0.10(-0.11%) | 
| Oct 24, 2025 | 94.65 | 95.08 | 94.09 | 94.40 | 286,621 | +0.09(+0.10%) | 
| Oct 23, 2025 | 94.72 | 95.07 | 93.87 | 94.31 | 343,317 | -0.33(-0.35%) | 
| Oct 22, 2025 | 94.81 | 95.28 | 94.03 | 94.64 | 319,001 | +0.06(+0.06%) | 
| Oct 21, 2025 | 95.00 | 95.33 | 94.48 | 94.58 | 1,087,194 | -0.52(-0.55%) | 
| Oct 20, 2025 | 94.81 | 95.94 | 94.40 | 95.10 | 437,824 | +0.68(+0.72%) | 
| Oct 17, 2025 | 94.77 | 94.93 | 93.78 | 94.42 | 582,765 | -0.29(-0.31%) | 
| Oct 16, 2025 | 97.83 | 97.83 | 94.58 | 94.71 | 1,026,358 | -2.64(-2.71%) | 
| Oct 15, 2025 | 96.72 | 97.62 | 96.42 | 97.35 | 1,308,893 | +0.93(+0.96%) | 
| Oct 14, 2025 | 93.90 | 96.60 | 93.72 | 96.42 | 1,490,499 | +2.80(+2.99%) | 
| Oct 10, 2025 | 93.62 | 0 | +0.11(+0.12%) | |||
| Oct 09, 2025 | 93.98 | 95.15 | 93.45 | 93.51 | 393,199 | -0.43(-0.46%) | 
| Oct 08, 2025 | 94.41 | 94.41 | 93.16 | 93.94 | 619,546 | +0.08(+0.09%) | 
| Oct 07, 2025 | 96.62 | 96.62 | 93.78 | 93.86 | 1,308,949 | -2.20(-2.29%) | 
| Oct 06, 2025 | 96.00 | 96.28 | 95.14 | 96.06 | 1,859,828 | +0.54(+0.57%) | 
| Oct 03, 2025 | 94.58 | 95.69 | 94.57 | 95.52 | 730,196 | +1.03(+1.09%) | 
| Oct 02, 2025 | 92.05 | 94.63 | 91.95 | 94.49 | 591,090 | +2.32(+2.52%) | 
| Oct 01, 2025 | 89.29 | 92.20 | 89.29 | 92.17 | 440,241 | +2.89(+3.24%) | 
| Sep 30, 2025 | 91.16 | 91.76 | 89.24 | 89.28 | 605,258 | -2.08(-2.28%) | 
| Sep 29, 2025 | 90.46 | 91.57 | 90.25 | 91.36 | 609,047 | +0.92(+1.02%) | 
| Sep 26, 2025 | 90.07 | 90.72 | 89.91 | 90.44 | 1,605,121 | +0.45(+0.50%) | 
| Sep 25, 2025 | 89.65 | 90.33 | 89.35 | 89.99 | 1,148,852 | +0.35(+0.39%) | 
| Sep 24, 2025 | 88.35 | 89.85 | 88.30 | 89.64 | 2,184,167 | +0.87(+0.98%) | 
| Sep 23, 2025 | 88.66 | 89.13 | 88.16 | 88.77 | 4,026,875 | -0.59(-0.66%) | 
| Sep 22, 2025 | 87.68 | 89.51 | 87.61 | 89.36 | 2,189,844 | +1.47(+1.67%) | 
| Sep 19, 2025 | 88.01 | 88.22 | 86.82 | 87.89 | 4,547,468 | +1.10(+1.27%) | 
| Sep 18, 2025 | 87.87 | 87.89 | 86.71 | 86.79 | 515,470 | -1.20(-1.36%) | 
| Sep 17, 2025 | 87.83 | 88.98 | 87.80 | 87.99 | 779,601 | +0.21(+0.24%) | 
| Sep 16, 2025 | 88.18 | 88.48 | 87.61 | 87.78 | 693,840 | -0.14(-0.16%) | 
| Sep 15, 2025 | 87.96 | 88.52 | 87.52 | 87.92 | 3,596,558 | +0.84(+0.96%) | 
| Sep 12, 2025 | 86.99 | 87.69 | 86.92 | 87.08 | 409,321 | -0.67(-0.76%) | 
| Sep 11, 2025 | 86.15 | 87.99 | 85.98 | 87.75 | 1,111,416 | +1.94(+2.26%) | 
| Sep 10, 2025 | 85.53 | 86.19 | 85.12 | 85.81 | 454,126 | +0.13(+0.15%) | 
| Sep 09, 2025 | 85.29 | 85.91 | 85.20 | 85.68 | 597,204 | +0.08(+0.09%) | 
| Sep 08, 2025 | 87.11 | 87.11 | 84.78 | 85.60 | 1,161,611 | -1.76(-2.01%) | 
| Sep 05, 2025 | 86.26 | 87.41 | 86.04 | 87.36 | 503,156 | +1.50(+1.75%) | 
| Sep 04, 2025 | 86.13 | 86.30 | 85.50 | 85.86 | 448,699 | -0.27(-0.31%) | 
| Sep 03, 2025 | 86.21 | 86.83 | 85.80 | 86.13 | 570,991 | -0.03(-0.03%) | 
| Sep 02, 2025 | 86.88 | 87.15 | 85.90 | 86.16 | 528,946 | -0.81(-0.93%) | 
| Aug 29, 2025 | 86.97 | 0 | +0.25(+0.29%) | |||
| Aug 28, 2025 | 86.10 | 86.80 | 85.80 | 86.72 | 282,793 | +0.34(+0.39%) | 
| Aug 27, 2025 | 86.81 | 87.32 | 86.32 | 86.38 | 428,072 | -0.52(-0.60%) | 
| Aug 26, 2025 | 87.04 | 87.41 | 86.64 | 86.90 | 1,405,231 | -0.12(-0.14%) | 
| Aug 25, 2025 | 87.37 | 87.78 | 86.87 | 87.02 | 1,257,643 | -0.59(-0.67%) | 
| Aug 22, 2025 | 88.87 | 89.34 | 87.47 | 87.61 | 1,217,250 | -1.06(-1.20%) | 
| Aug 21, 2025 | 88.42 | 88.69 | 88.05 | 88.67 | 454,264 | +0.23(+0.26%) | 
| Aug 20, 2025 | 92.11 | 92.17 | 88.39 | 88.44 | 1,048,386 | -3.85(-4.17%) | 
| Aug 19, 2025 | 91.44 | 92.76 | 91.35 | 92.29 | 531,343 | +1.37(+1.51%) | 
| Aug 18, 2025 | 90.33 | 91.10 | 89.91 | 90.92 | 393,849 | +0.67(+0.74%) | 
| Aug 15, 2025 | 89.68 | 90.44 | 89.59 | 90.25 | 407,898 | +0.23(+0.26%) | 
| Aug 14, 2025 | 89.94 | 90.06 | 89.04 | 90.02 | 923,031 | -0.11(-0.12%) | 
| Aug 13, 2025 | 89.68 | 90.47 | 88.75 | 90.13 | 737,877 | +0.79(+0.88%) | 
| Aug 12, 2025 | 89.77 | 90.54 | 89.00 | 89.34 | 462,453 | -0.41(-0.46%) | 
| Aug 11, 2025 | 88.54 | 90.56 | 88.54 | 89.75 | 407,914 | +1.01(+1.14%) | 
| Aug 08, 2025 | 89.62 | 90.46 | 88.70 | 88.74 | 840,090 | -0.72(-0.80%) | 
| Aug 07, 2025 | 93.50 | 93.50 | 88.50 | 89.46 | 1,220,759 | -4.86(-5.15%) | 
| Aug 06, 2025 | 94.16 | 94.78 | 93.56 | 94.32 | 581,960 | +0.38(+0.40%) | 
| Aug 05, 2025 | 95.55 | 95.55 | 93.86 | 93.94 | 488,252 | +0.08(+0.09%) | 
