| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 177,850 | -0.01(-14.29%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.0300 | 0.0350 | 0.0300 | 0.0350 | 535,520 | +0.01(+16.67%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.0300 | 0.0350 | 0.0300 | 0.0300 | 118,710 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 261,503 | -0.01(-14.29%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 32,886 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0300 | 0.0350 | 55,817 | +0.01(+16.67%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.0300 | 0.0350 | 0.0300 | 0.0300 | 311,842 | -0.01(-14.29%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0300 | 0.0350 | 329,450 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 241,872 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 255,043 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 337,080 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 108,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 268,522 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.0350 | 0 | -0.00(-12.50%) | |||
| Oct 09, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 85,040 | +0.00(+14.29%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 70,392 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 104,785 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 83,936 | -0.00(-12.50%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 351,010 | +0.00(+14.29%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 43,250 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 146,125 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.0300 | 0.0350 | 0.0300 | 0.0350 | 45,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.0300 | 0.0350 | 0.0300 | 0.0350 | 110,712 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0300 | 0.0350 | 213,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0350 | 141,277 | -0.00(-12.50%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | 215,159 | +0.00(+14.29%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 216,685 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 77,527 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 239,386 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 220,284 | -0.00(-12.50%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 21,697 | +0.00(+14.29%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 112,550 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 231,749 | -0.00(-12.50%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 304,250 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 59,200 | +0.00(+14.29%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 18,400 | -0.00(-12.50%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 54,785 | +0.00(+14.29%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 1,273,783 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 42,404 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 248,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 107,580 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 342,295 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.0350 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Aug 28, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 223,014 | -0.00(-12.50%) | 
| Aug 27, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 206,592 | +0.00(+14.29%) | 
| Aug 26, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 92,250 | -0.00(-6.67%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0375 | 0.0375 | 42,365 | -0.00(-6.25%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 385,887 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 67,808 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 244,325 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 853,546 | +0.00(+14.29%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 132,466 | -0.00(-12.50%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 48,503 | +0.00(+14.29%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 6,773 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 14,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 433,254 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 190,904 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 76,290 | -0.00(-12.50%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.0400 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0400 | 576,100 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0400 | 258,037 | +0.00(+14.29%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 479,777 | -0.00(-12.50%) | 
