| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 30.67 | 31.00 | 29.95 | 30.13 | 10,125,882 | -1.01(-3.24%) | 
| Oct 29, 2025 | 31.70 | 33.44 | 30.81 | 31.14 | 26,404,900 | -5.56(-15.15%) | 
| Oct 28, 2025 | 37.00 | 37.16 | 36.20 | 36.70 | 13,800,545 | -0.11(-0.30%) | 
| Oct 27, 2025 | 37.01 | 37.55 | 36.23 | 36.81 | 6,067,958 | +0.58(+1.60%) | 
| Oct 24, 2025 | 36.36 | 37.29 | 36.10 | 36.23 | 5,645,672 | +0.59(+1.66%) | 
| Oct 23, 2025 | 35.21 | 35.95 | 34.69 | 35.64 | 5,571,016 | -0.44(-1.22%) | 
| Oct 22, 2025 | 36.45 | 37.00 | 34.87 | 36.08 | 5,652,857 | -1.01(-2.72%) | 
| Oct 21, 2025 | 37.87 | 38.05 | 36.84 | 37.09 | 4,120,919 | -0.49(-1.30%) | 
| Oct 20, 2025 | 37.25 | 38.41 | 36.95 | 37.58 | 5,136,568 | +1.02(+2.79%) | 
| Oct 17, 2025 | 37.11 | 37.19 | 36.03 | 36.56 | 5,645,435 | -1.00(-2.66%) | 
| Oct 16, 2025 | 37.62 | 38.18 | 36.71 | 37.56 | 5,819,139 | +0.02(+0.05%) | 
| Oct 15, 2025 | 37.44 | 39.55 | 37.05 | 37.54 | 8,491,501 | +1.10(+3.02%) | 
| Oct 14, 2025 | 34.59 | 37.02 | 34.17 | 36.44 | 6,738,047 | +1.62(+4.65%) | 
| Oct 13, 2025 | 34.85 | 35.85 | 34.57 | 34.82 | 5,657,728 | +0.55(+1.60%) | 
| Oct 10, 2025 | 37.00 | 37.14 | 33.57 | 34.27 | 10,033,961 | -2.44(-6.65%) | 
| Oct 09, 2025 | 36.20 | 39.22 | 36.17 | 36.71 | 9,926,588 | +0.68(+1.89%) | 
| Oct 08, 2025 | 36.42 | 36.48 | 35.63 | 36.03 | 6,197,012 | -0.24(-0.66%) | 
| Oct 07, 2025 | 37.57 | 37.90 | 36.15 | 36.27 | 5,642,036 | -0.89(-2.40%) | 
| Oct 06, 2025 | 37.02 | 37.74 | 36.76 | 37.16 | 5,455,998 | +0.36(+0.98%) | 
| Oct 03, 2025 | 37.58 | 38.68 | 36.63 | 36.80 | 5,365,483 | -0.94(-2.49%) | 
| Oct 02, 2025 | 37.80 | 38.20 | 37.06 | 37.74 | 5,042,839 | +0.73(+1.97%) | 
| Oct 01, 2025 | 35.94 | 37.39 | 35.88 | 37.01 | 6,576,858 | +1.62(+4.58%) | 
| Sep 30, 2025 | 36.13 | 36.26 | 35.06 | 35.39 | 5,884,862 | -0.69(-1.91%) | 
| Sep 29, 2025 | 36.76 | 36.91 | 35.88 | 36.08 | 6,904,859 | -0.42(-1.15%) | 
| Sep 26, 2025 | 36.98 | 36.98 | 35.56 | 36.50 | 5,256,004 | -0.58(-1.56%) | 
| Sep 25, 2025 | 37.10 | 37.16 | 36.11 | 37.08 | 6,369,273 | -0.91(-2.40%) | 
| Sep 24, 2025 | 37.68 | 39.05 | 37.53 | 37.99 | 6,013,796 | +0.63(+1.69%) | 
| Sep 23, 2025 | 41.28 | 41.28 | 37.28 | 37.36 | 9,074,346 | -3.14(-7.75%) | 
| Sep 22, 2025 | 38.75 | 40.74 | 38.53 | 40.50 | 9,077,749 | +2.08(+5.41%) | 
| Sep 19, 2025 | 38.42 | 39.02 | 37.52 | 38.42 | 41,411,904 | -0.02(-0.05%) | 
| Sep 18, 2025 | 39.60 | 39.60 | 37.45 | 38.44 | 8,637,109 | -0.28(-0.72%) | 
| Sep 17, 2025 | 39.12 | 40.86 | 38.12 | 38.72 | 8,141,741 | -0.27(-0.69%) | 
| Sep 16, 2025 | 38.31 | 39.50 | 37.50 | 38.99 | 7,002,188 | +1.01(+2.66%) | 
| Sep 15, 2025 | 37.86 | 38.62 | 37.00 | 37.98 | 6,688,782 | +0.35(+0.93%) | 
| Sep 12, 2025 | 37.54 | 38.40 | 37.22 | 37.63 | 6,466,147 | +0.31(+0.83%) | 
| Sep 11, 2025 | 37.25 | 39.09 | 37.11 | 37.32 | 6,644,997 | +0.20(+0.54%) | 
| Sep 10, 2025 | 38.49 | 39.18 | 36.87 | 37.12 | 5,548,574 | -0.82(-2.16%) | 
| Sep 09, 2025 | 38.92 | 39.47 | 36.88 | 37.94 | 9,333,960 | -0.87(-2.24%) | 
| Sep 08, 2025 | 39.58 | 39.64 | 37.95 | 38.81 | 7,660,693 | -0.84(-2.12%) | 
| Sep 05, 2025 | 37.30 | 39.85 | 37.30 | 39.65 | 10,718,111 | +3.13(+8.57%) | 
| Sep 04, 2025 | 37.08 | 37.08 | 35.56 | 36.52 | 5,561,563 | -0.56(-1.51%) | 
| Sep 03, 2025 | 37.04 | 38.02 | 37.04 | 37.08 | 4,382,066 | +0.10(+0.27%) | 
| Sep 02, 2025 | 36.46 | 37.30 | 35.91 | 36.98 | 5,708,914 | -0.72(-1.91%) | 
| Aug 29, 2025 | 37.60 | 38.70 | 37.19 | 37.70 | 4,062,201 | +0.12(+0.32%) | 
| Aug 28, 2025 | 38.09 | 38.23 | 37.16 | 37.58 | 3,872,107 | +0.02(+0.05%) | 
| Aug 27, 2025 | 37.65 | 38.42 | 37.40 | 37.56 | 4,552,569 | -0.40(-1.05%) | 
| Aug 26, 2025 | 38.50 | 39.57 | 37.84 | 37.96 | 7,132,805 | -0.27(-0.71%) | 
| Aug 25, 2025 | 37.60 | 38.48 | 37.25 | 38.23 | 5,360,312 | +0.05(+0.13%) | 
| Aug 22, 2025 | 35.07 | 38.45 | 34.80 | 38.18 | 10,315,355 | +3.60(+10.41%) | 
| Aug 21, 2025 | 35.75 | 36.09 | 34.04 | 34.58 | 6,423,824 | -1.10(-3.08%) | 
| Aug 20, 2025 | 36.00 | 36.79 | 35.50 | 35.68 | 5,388,801 | -0.55(-1.52%) | 
| Aug 19, 2025 | 35.74 | 36.96 | 35.40 | 36.23 | 9,281,431 | +0.46(+1.29%) | 
| Aug 18, 2025 | 36.15 | 37.39 | 35.64 | 35.77 | 13,648,252 | +0.93(+2.67%) | 
| Aug 15, 2025 | 32.21 | 37.07 | 32.21 | 34.84 | 20,906,504 | +2.62(+8.13%) | 
| Aug 14, 2025 | 33.24 | 33.49 | 31.30 | 32.22 | 10,122,566 | -2.00(-5.84%) | 
| Aug 13, 2025 | 33.25 | 34.77 | 32.86 | 34.22 | 6,981,895 | +0.66(+1.97%) | 
| Aug 12, 2025 | 32.87 | 33.70 | 32.18 | 33.56 | 6,698,097 | +0.99(+3.04%) | 
| Aug 11, 2025 | 33.44 | 34.30 | 32.35 | 32.57 | 7,799,051 | +0.13(+0.40%) | 
| Aug 08, 2025 | 32.08 | 32.54 | 31.58 | 32.44 | 8,055,996 | +0.65(+2.04%) | 
| Aug 07, 2025 | 31.13 | 32.18 | 30.65 | 31.79 | 10,470,298 | +1.68(+5.58%) | 
| Aug 06, 2025 | 31.69 | 31.88 | 29.89 | 30.11 | 8,112,878 | -1.80(-5.64%) | 
| Aug 05, 2025 | 31.76 | 32.35 | 31.25 | 31.91 | 4,586,891 | +0.22(+0.69%) | 
| Aug 04, 2025 | 31.52 | 32.12 | 31.20 | 31.69 | 5,736,943 | +0.26(+0.83%) | 
