| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 88.43 | 89.05 | 82.61 | 83.32 | 4,619,056 | +3.52(+4.41%) | 
| Oct 29, 2025 | 75.66 | 79.90 | 75.61 | 79.80 | 4,381,024 | +4.28(+5.67%) | 
| Oct 28, 2025 | 76.63 | 77.29 | 74.96 | 75.52 | 1,862,141 | -1.06(-1.38%) | 
| Oct 27, 2025 | 74.07 | 76.97 | 73.84 | 76.58 | 1,682,644 | +5.17(+7.24%) | 
| Oct 24, 2025 | 69.57 | 72.32 | 68.91 | 71.41 | 1,538,374 | +3.68(+5.43%) | 
| Oct 23, 2025 | 67.78 | 68.80 | 67.12 | 67.73 | 1,040,627 | +0.74(+1.10%) | 
| Oct 22, 2025 | 68.36 | 69.50 | 65.78 | 66.99 | 1,981,341 | +0.62(+0.93%) | 
| Oct 21, 2025 | 68.67 | 68.75 | 63.01 | 66.37 | 3,893,750 | -3.37(-4.83%) | 
| Oct 20, 2025 | 68.85 | 70.19 | 68.57 | 69.74 | 950,238 | +1.68(+2.47%) | 
| Oct 17, 2025 | 66.76 | 68.47 | 65.15 | 68.06 | 1,023,945 | +0.95(+1.42%) | 
| Oct 16, 2025 | 67.35 | 70.02 | 66.41 | 67.11 | 1,445,846 | +0.22(+0.33%) | 
| Oct 15, 2025 | 64.92 | 67.44 | 64.28 | 66.89 | 1,351,432 | +2.90(+4.53%) | 
| Oct 14, 2025 | 61.88 | 64.85 | 61.45 | 63.99 | 1,454,976 | +0.69(+1.09%) | 
| Oct 13, 2025 | 61.27 | 63.45 | 61.23 | 63.30 | 1,346,378 | +3.78(+6.35%) | 
| Oct 10, 2025 | 62.04 | 63.38 | 59.18 | 59.52 | 2,163,358 | -2.59(-4.17%) | 
| Oct 09, 2025 | 63.64 | 63.72 | 60.92 | 62.11 | 1,943,945 | -1.62(-2.54%) | 
| Oct 08, 2025 | 64.12 | 64.41 | 63.37 | 63.73 | 779,842 | -0.68(-1.06%) | 
| Oct 07, 2025 | 65.58 | 66.90 | 64.29 | 64.41 | 930,704 | -2.46(-3.68%) | 
| Oct 06, 2025 | 64.02 | 67.38 | 63.83 | 66.87 | 1,436,581 | +2.58(+4.01%) | 
| Oct 03, 2025 | 63.95 | 64.75 | 62.36 | 64.29 | 1,059,807 | -0.20(-0.31%) | 
| Oct 02, 2025 | 64.30 | 65.06 | 62.76 | 64.49 | 1,204,414 | +0.45(+0.70%) | 
| Oct 01, 2025 | 61.81 | 64.78 | 60.85 | 64.04 | 950,666 | +0.89(+1.41%) | 
| Sep 30, 2025 | 63.05 | 63.25 | 61.18 | 63.15 | 987,515 | -0.54(-0.85%) | 
| Sep 29, 2025 | 65.69 | 67.37 | 63.02 | 63.69 | 1,025,752 | -1.34(-2.06%) | 
| Sep 26, 2025 | 65.38 | 66.51 | 64.71 | 65.03 | 595,621 | +0.41(+0.63%) | 
| Sep 25, 2025 | 63.67 | 65.03 | 61.94 | 64.62 | 1,094,194 | -0.73(-1.12%) | 
| Sep 24, 2025 | 67.94 | 68.12 | 64.94 | 65.35 | 959,851 | -2.44(-3.60%) | 
| Sep 23, 2025 | 68.66 | 69.19 | 67.16 | 67.79 | 613,135 | -0.46(-0.67%) | 
| Sep 22, 2025 | 69.27 | 70.05 | 67.15 | 68.25 | 1,489,687 | -1.25(-1.80%) | 
| Sep 19, 2025 | 68.75 | 70.20 | 68.00 | 69.50 | 1,029,386 | +1.35(+1.99%) | 
| Sep 18, 2025 | 67.88 | 69.15 | 66.92 | 68.15 | 1,069,015 | +1.38(+2.07%) | 
| Sep 17, 2025 | 67.72 | 67.88 | 65.11 | 66.77 | 1,044,110 | -0.93(-1.37%) | 
| Sep 16, 2025 | 68.20 | 68.67 | 66.75 | 67.69 | 1,822,465 | -0.30(-0.44%) | 
| Sep 15, 2025 | 64.56 | 68.36 | 64.43 | 67.99 | 2,479,287 | +5.71(+9.17%) | 
| Sep 12, 2025 | 62.35 | 63.00 | 61.02 | 62.28 | 747,844 | +0.10(+0.16%) | 
| Sep 11, 2025 | 61.99 | 63.13 | 60.05 | 62.18 | 889,279 | +0.61(+0.99%) | 
| Sep 10, 2025 | 61.47 | 62.75 | 60.90 | 61.58 | 1,391,868 | -0.26(-0.42%) | 
| Sep 09, 2025 | 59.20 | 62.26 | 58.61 | 61.83 | 2,122,005 | +2.80(+4.73%) | 
| Sep 08, 2025 | 59.92 | 61.06 | 58.82 | 59.04 | 913,530 | -0.38(-0.64%) | 
| Sep 05, 2025 | 58.02 | 59.80 | 57.88 | 59.42 | 1,492,298 | +1.37(+2.37%) | 
| Sep 04, 2025 | 56.82 | 58.12 | 55.04 | 58.04 | 1,343,800 | +0.85(+1.48%) | 
| Sep 03, 2025 | 55.27 | 57.54 | 54.58 | 57.20 | 4,879,689 | +8.72(+18.00%) | 
| Sep 02, 2025 | 47.15 | 48.59 | 46.09 | 48.47 | 2,126,024 | -0.75(-1.52%) | 
| Aug 29, 2025 | 48.06 | 49.98 | 47.92 | 49.22 | 1,973,614 | +0.58(+1.19%) | 
| Aug 28, 2025 | 46.72 | 48.90 | 46.56 | 48.64 | 1,310,556 | +1.87(+4.00%) | 
| Aug 27, 2025 | 46.03 | 47.45 | 46.03 | 46.77 | 1,269,259 | +0.10(+0.21%) | 
| Aug 26, 2025 | 46.94 | 46.94 | 46.06 | 46.67 | 1,280,083 | -0.64(-1.35%) | 
| Aug 25, 2025 | 46.47 | 48.22 | 45.87 | 47.31 | 2,211,575 | +1.09(+2.37%) | 
| Aug 22, 2025 | 45.00 | 47.29 | 44.14 | 46.22 | 2,577,096 | +2.73(+6.27%) | 
| Aug 21, 2025 | 43.52 | 44.67 | 43.41 | 43.49 | 1,295,932 | +0.19(+0.44%) | 
| Aug 20, 2025 | 43.91 | 44.09 | 42.10 | 43.30 | 1,179,870 | -1.02(-2.31%) | 
| Aug 19, 2025 | 44.98 | 45.12 | 43.61 | 44.33 | 1,232,769 | -0.86(-1.89%) | 
| Aug 18, 2025 | 45.53 | 45.98 | 44.77 | 45.18 | 920,481 | -0.24(-0.53%) | 
| Aug 15, 2025 | 45.37 | 46.51 | 44.26 | 45.42 | 2,555,976 | +0.47(+1.04%) | 
| Aug 14, 2025 | 44.47 | 45.65 | 44.26 | 44.95 | 1,544,606 | +0.43(+0.96%) | 
| Aug 13, 2025 | 45.56 | 45.72 | 42.57 | 44.53 | 2,260,514 | -0.67(-1.47%) | 
| Aug 12, 2025 | 44.33 | 45.69 | 44.00 | 45.19 | 2,075,946 | +1.02(+2.32%) | 
| Aug 11, 2025 | 44.27 | 44.38 | 43.35 | 44.17 | 1,588,654 | -0.24(-0.54%) | 
| Aug 08, 2025 | 42.56 | 44.88 | 42.56 | 44.41 | 2,936,359 | +2.12(+5.01%) | 
| Aug 07, 2025 | 42.44 | 42.71 | 41.38 | 42.29 | 1,228,708 | +0.18(+0.43%) | 
| Aug 06, 2025 | 41.52 | 42.36 | 41.11 | 42.11 | 1,445,217 | +0.60(+1.44%) | 
| Aug 05, 2025 | 41.50 | 42.89 | 41.21 | 41.51 | 1,322,782 | -0.18(-0.43%) | 
| Aug 04, 2025 | 39.82 | 41.79 | 39.70 | 41.69 | 1,488,081 | +2.47(+6.29%) | 
