| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 91.34 | 94.62 | 91.19 | 92.59 | 2,405,474 | +2.41(+2.67%) | 
| Oct 29, 2025 | 91.49 | 94.42 | 88.20 | 90.18 | 3,443,607 | -1.47(-1.60%) | 
| Oct 28, 2025 | 92.14 | 93.98 | 84.02 | 91.65 | 6,876,179 | -1.43(-1.54%) | 
| Oct 27, 2025 | 92.15 | 93.17 | 90.69 | 93.08 | 3,802,344 | +1.80(+1.97%) | 
| Oct 24, 2025 | 90.00 | 92.08 | 89.73 | 91.28 | 2,236,993 | +1.97(+2.21%) | 
| Oct 23, 2025 | 87.65 | 89.56 | 87.50 | 89.31 | 2,031,509 | +1.25(+1.42%) | 
| Oct 22, 2025 | 87.40 | 88.21 | 87.25 | 88.06 | 1,582,668 | +0.76(+0.87%) | 
| Oct 21, 2025 | 85.65 | 87.48 | 85.55 | 87.30 | 1,136,976 | +1.13(+1.31%) | 
| Oct 20, 2025 | 87.94 | 87.94 | 84.38 | 86.17 | 2,100,449 | -1.40(-1.60%) | 
| Oct 17, 2025 | 87.04 | 88.54 | 86.36 | 87.57 | 2,070,856 | +0.26(+0.30%) | 
| Oct 16, 2025 | 88.88 | 92.86 | 87.12 | 87.31 | 3,760,240 | -0.84(-0.95%) | 
| Oct 15, 2025 | 85.13 | 88.49 | 85.13 | 88.15 | 2,049,652 | +2.19(+2.55%) | 
| Oct 14, 2025 | 84.38 | 86.16 | 83.46 | 85.96 | 1,303,209 | +1.23(+1.45%) | 
| Oct 13, 2025 | 84.39 | 85.15 | 82.81 | 84.73 | 1,067,678 | +0.93(+1.11%) | 
| Oct 10, 2025 | 85.01 | 85.19 | 83.06 | 83.80 | 1,576,610 | -0.95(-1.12%) | 
| Oct 09, 2025 | 85.55 | 85.92 | 84.14 | 84.75 | 1,401,194 | -0.63(-0.74%) | 
| Oct 08, 2025 | 86.56 | 86.87 | 84.96 | 85.38 | 1,620,177 | -1.79(-2.05%) | 
| Oct 07, 2025 | 87.31 | 87.95 | 85.92 | 87.17 | 1,211,901 | -0.06(-0.07%) | 
| Oct 06, 2025 | 86.99 | 88.30 | 86.41 | 87.23 | 1,919,237 | +0.38(+0.44%) | 
| Oct 03, 2025 | 85.91 | 86.98 | 85.18 | 86.85 | 1,303,859 | +0.57(+0.66%) | 
| Oct 02, 2025 | 87.65 | 88.66 | 86.17 | 86.28 | 1,787,761 | -0.42(-0.48%) | 
| Oct 01, 2025 | 84.95 | 87.24 | 84.90 | 86.70 | 1,630,543 | +1.89(+2.23%) | 
| Sep 30, 2025 | 83.83 | 85.31 | 83.75 | 84.81 | 1,251,195 | +0.92(+1.10%) | 
| Sep 29, 2025 | 83.02 | 84.41 | 82.52 | 83.89 | 1,564,469 | +1.19(+1.44%) | 
| Sep 26, 2025 | 82.57 | 82.95 | 81.78 | 82.70 | 1,378,066 | +1.04(+1.27%) | 
| Sep 25, 2025 | 83.86 | 84.45 | 81.09 | 81.66 | 1,488,618 | -2.50(-2.97%) | 
| Sep 24, 2025 | 84.19 | 84.82 | 83.66 | 84.16 | 1,297,784 | -0.38(-0.45%) | 
| Sep 23, 2025 | 84.75 | 85.83 | 84.42 | 84.54 | 1,607,410 | -0.19(-0.22%) | 
| Sep 22, 2025 | 86.39 | 86.82 | 84.38 | 84.73 | 1,460,622 | -1.80(-2.08%) | 
| Sep 19, 2025 | 85.86 | 86.81 | 85.31 | 86.53 | 5,483,788 | +0.53(+0.62%) | 
| Sep 18, 2025 | 84.70 | 86.07 | 84.47 | 86.00 | 1,326,301 | +1.20(+1.42%) | 
| Sep 17, 2025 | 83.91 | 85.98 | 83.51 | 84.80 | 1,582,466 | +0.90(+1.07%) | 
| Sep 16, 2025 | 83.15 | 84.58 | 83.15 | 83.90 | 1,691,410 | +0.76(+0.91%) | 
| Sep 15, 2025 | 82.81 | 83.66 | 82.72 | 83.14 | 1,741,199 | +0.04(+0.05%) | 
| Sep 12, 2025 | 85.49 | 85.51 | 82.82 | 83.10 | 1,775,152 | -3.07(-3.56%) | 
| Sep 11, 2025 | 86.00 | 87.10 | 85.85 | 86.17 | 2,012,526 | -0.08(-0.09%) | 
| Sep 10, 2025 | 85.78 | 86.94 | 84.54 | 86.25 | 1,907,585 | +0.65(+0.76%) | 
| Sep 09, 2025 | 86.39 | 87.35 | 85.32 | 85.60 | 1,534,579 | -0.96(-1.11%) | 
| Sep 08, 2025 | 86.48 | 86.94 | 85.18 | 86.56 | 1,222,793 | -0.08(-0.09%) | 
| Sep 05, 2025 | 85.48 | 86.69 | 85.06 | 86.64 | 1,387,707 | +1.20(+1.40%) | 
| Sep 04, 2025 | 87.26 | 87.99 | 85.42 | 85.44 | 2,245,589 | -1.52(-1.75%) | 
| Sep 03, 2025 | 85.92 | 87.46 | 85.72 | 86.96 | 1,986,893 | +0.98(+1.14%) | 
| Sep 02, 2025 | 84.97 | 87.99 | 84.95 | 85.98 | 2,208,538 | +1.37(+1.62%) | 
| Aug 29, 2025 | 83.85 | 84.63 | 83.41 | 84.61 | 1,338,318 | +0.91(+1.09%) | 
| Aug 28, 2025 | 84.26 | 84.58 | 83.50 | 83.70 | 1,011,605 | -1.14(-1.34%) | 
| Aug 27, 2025 | 84.13 | 85.12 | 84.13 | 84.84 | 1,460,311 | +0.84(+1.00%) | 
| Aug 26, 2025 | 84.71 | 84.71 | 83.66 | 84.00 | 2,325,057 | -0.76(-0.90%) | 
| Aug 25, 2025 | 84.88 | 85.87 | 84.43 | 84.76 | 1,643,024 | -0.28(-0.33%) | 
| Aug 22, 2025 | 87.00 | 87.00 | 84.90 | 85.04 | 1,475,760 | -1.49(-1.72%) | 
| Aug 21, 2025 | 85.72 | 86.97 | 85.45 | 86.53 | 982,651 | +0.33(+0.38%) | 
| Aug 20, 2025 | 85.23 | 86.37 | 84.76 | 86.20 | 1,688,488 | +0.74(+0.87%) | 
| Aug 19, 2025 | 84.94 | 85.69 | 84.55 | 85.46 | 1,824,111 | +0.54(+0.64%) | 
| Aug 18, 2025 | 86.72 | 87.24 | 84.85 | 84.92 | 1,741,497 | -2.00(-2.30%) | 
| Aug 15, 2025 | 86.81 | 87.06 | 85.42 | 86.92 | 1,883,541 | +0.76(+0.88%) | 
| Aug 14, 2025 | 84.75 | 86.50 | 84.41 | 86.16 | 1,838,197 | +0.31(+0.36%) | 
| Aug 13, 2025 | 81.80 | 86.02 | 81.61 | 85.85 | 3,182,785 | +4.24(+5.20%) | 
| Aug 12, 2025 | 79.44 | 81.82 | 79.33 | 81.61 | 1,810,495 | +2.42(+3.06%) | 
| Aug 11, 2025 | 78.20 | 79.72 | 78.20 | 79.19 | 2,015,772 | +0.80(+1.02%) | 
| Aug 08, 2025 | 78.24 | 79.00 | 77.69 | 78.39 | 1,200,253 | +0.19(+0.24%) | 
| Aug 07, 2025 | 78.04 | 78.25 | 76.79 | 78.20 | 1,416,894 | +0.55(+0.71%) | 
| Aug 06, 2025 | 78.62 | 79.43 | 76.45 | 77.65 | 1,987,904 | -0.07(-0.10%) | 
| Aug 05, 2025 | 77.97 | 78.50 | 77.09 | 77.72 | 1,733,565 | -0.32(-0.40%) | 
| Aug 04, 2025 | 75.77 | 78.25 | 75.48 | 78.04 | 1,624,218 | +2.45(+3.24%) | 
