| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 98.98 | 99.02 | 98.77 | 98.89 | 993,625 | +0.17(+0.17%) | 
| Oct 29, 2025 | 98.81 | 98.90 | 98.60 | 98.72 | 882,953 | +0.12(+0.12%) | 
| Oct 28, 2025 | 98.79 | 98.84 | 98.50 | 98.60 | 590,736 | +0.10(+0.10%) | 
| Oct 27, 2025 | 98.93 | 98.93 | 98.31 | 98.50 | 705,249 | -0.21(-0.21%) | 
| Oct 24, 2025 | 98.85 | 98.90 | 98.61 | 98.71 | 534,409 | +0.04(+0.04%) | 
| Oct 23, 2025 | 98.53 | 98.67 | 98.15 | 98.67 | 480,131 | +0.55(+0.56%) | 
| Oct 22, 2025 | 98.65 | 98.70 | 97.90 | 98.12 | 559,072 | -0.50(-0.51%) | 
| Oct 21, 2025 | 98.65 | 98.76 | 98.43 | 98.62 | 372,211 | +0.00(+0.01%) | 
| Oct 20, 2025 | 98.50 | 98.80 | 98.20 | 98.62 | 600,268 | +1.22(+1.25%) | 
| Oct 17, 2025 | 97.30 | 98.05 | 96.75 | 97.40 | 954,689 | +0.10(+0.10%) | 
| Oct 16, 2025 | 98.57 | 98.65 | 97.08 | 97.30 | 811,879 | -1.08(-1.10%) | 
| Oct 15, 2025 | 98.35 | 98.59 | 98.20 | 98.38 | 567,743 | -0.42(-0.43%) | 
| Oct 14, 2025 | 99.04 | 99.05 | 98.78 | 98.80 | 898,706 | -0.23(-0.23%) | 
| Oct 13, 2025 | 99.14 | 99.19 | 98.90 | 99.03 | 681,485 | +0.40(+0.41%) | 
| Oct 10, 2025 | 99.05 | 99.19 | 98.63 | 98.63 | 1,054,323 | -0.12(-0.12%) | 
| Oct 09, 2025 | 99.20 | 99.28 | 98.66 | 98.75 | 504,692 | -0.15(-0.15%) | 
| Oct 08, 2025 | 99.00 | 99.03 | 98.58 | 98.90 | 416,766 | +0.20(+0.20%) | 
| Oct 07, 2025 | 99.30 | 99.40 | 98.55 | 98.70 | 609,525 | -0.45(-0.45%) | 
| Oct 06, 2025 | 99.37 | 99.60 | 99.03 | 99.15 | 856,727 | +0.15(+0.15%) | 
| Oct 03, 2025 | 99.25 | 99.40 | 98.65 | 99.00 | 763,727 | +0.03(+0.03%) | 
| Oct 02, 2025 | 99.13 | 100.00 | 98.58 | 98.97 | 988,174 | +0.99(+1.01%) | 
| Oct 01, 2025 | 97.88 | 98.25 | 97.40 | 97.98 | 619,287 | +0.92(+0.95%) | 
| Sep 30, 2025 | 97.20 | 97.46 | 97.04 | 97.06 | 422,151 | +0.01(+0.01%) | 
| Sep 29, 2025 | 97.31 | 97.34 | 96.95 | 97.05 | 277,169 | +0.05(+0.05%) | 
| Sep 26, 2025 | 97.05 | 97.29 | 96.96 | 97.00 | 306,829 | +0.08(+0.08%) | 
| Sep 25, 2025 | 97.49 | 97.49 | 96.88 | 96.92 | 531,868 | -0.58(-0.59%) | 
| Sep 24, 2025 | 97.75 | 97.75 | 97.50 | 97.50 | 134,630 | +0.10(+0.10%) | 
| Sep 23, 2025 | 97.50 | 97.75 | 97.40 | 97.40 | 214,284 | -0.15(-0.15%) | 
| Sep 22, 2025 | 97.75 | 97.75 | 97.51 | 97.55 | 229,946 | -0.15(-0.15%) | 
| Sep 19, 2025 | 97.64 | 97.74 | 97.40 | 97.70 | 284,177 | +0.20(+0.21%) | 
| Sep 18, 2025 | 97.49 | 98.10 | 97.10 | 97.50 | 328,266 | +0.24(+0.25%) | 
| Sep 17, 2025 | 96.90 | 97.34 | 96.88 | 97.26 | 249,594 | +0.31(+0.32%) | 
| Sep 16, 2025 | 97.08 | 97.50 | 96.62 | 96.95 | 281,529 | +0.05(+0.05%) | 
| Sep 15, 2025 | 96.80 | 97.22 | 96.61 | 96.90 | 333,918 | +0.48(+0.50%) | 
| Sep 12, 2025 | 96.79 | 96.95 | 96.30 | 96.42 | 476,412 | -0.12(-0.12%) | 
| Sep 11, 2025 | 96.66 | 96.70 | 96.42 | 96.54 | 311,313 | -0.03(-0.03%) | 
| Sep 10, 2025 | 96.70 | 96.81 | 96.47 | 96.57 | 316,241 | +0.07(+0.07%) | 
| Sep 09, 2025 | 96.67 | 96.85 | 96.36 | 96.50 | 320,197 | -0.23(-0.24%) | 
| Sep 08, 2025 | 96.96 | 97.06 | 96.62 | 96.72 | 378,303 | -0.04(-0.04%) | 
| Sep 05, 2025 | 96.93 | 97.13 | 96.67 | 96.76 | 413,687 | +0.14(+0.14%) | 
| Sep 04, 2025 | 97.05 | 97.10 | 96.51 | 96.63 | 633,531 | -0.21(-0.22%) | 
| Sep 03, 2025 | 97.59 | 97.59 | 96.71 | 96.83 | 610,247 | +0.19(+0.19%) | 
| Sep 02, 2025 | 96.66 | 97.26 | 96.37 | 96.64 | 692,694 | -0.27(-0.28%) | 
| Aug 29, 2025 | 96.56 | 97.06 | 96.41 | 96.91 | 3,921,182 | +0.34(+0.35%) | 
| Aug 28, 2025 | 96.09 | 96.78 | 95.87 | 96.58 | 584,998 | +0.88(+0.92%) | 
| Aug 27, 2025 | 95.06 | 96.12 | 94.84 | 95.69 | 510,992 | +0.85(+0.90%) | 
| Aug 26, 2025 | 94.30 | 94.98 | 94.11 | 94.84 | 358,539 | +0.56(+0.59%) | 
| Aug 25, 2025 | 94.19 | 94.43 | 93.69 | 94.29 | 570,968 | +0.05(+0.05%) | 
| Aug 22, 2025 | 94.03 | 94.98 | 93.31 | 94.24 | 728,779 | +0.60(+0.65%) | 
| Aug 21, 2025 | 93.29 | 93.72 | 92.80 | 93.63 | 423,206 | +0.45(+0.48%) | 
| Aug 20, 2025 | 93.19 | 93.68 | 91.74 | 93.18 | 829,014 | +0.39(+0.42%) | 
| Aug 19, 2025 | 95.43 | 95.43 | 91.41 | 92.80 | 1,319,643 | -2.63(-2.75%) | 
| Aug 18, 2025 | 96.37 | 96.40 | 94.61 | 95.43 | 720,469 | -0.69(-0.72%) | 
| Aug 15, 2025 | 96.94 | 97.06 | 95.55 | 96.12 | 656,449 | -0.26(-0.27%) | 
| Aug 14, 2025 | 96.35 | 96.55 | 95.97 | 96.38 | 835,905 | +0.11(+0.11%) | 
| Aug 13, 2025 | 96.52 | 96.56 | 96.02 | 96.27 | 770,445 | +0.11(+0.11%) | 
| Aug 12, 2025 | 96.85 | 96.85 | 95.66 | 96.16 | 834,216 | -0.26(-0.27%) | 
| Aug 11, 2025 | 96.61 | 96.69 | 96.23 | 96.42 | 1,380,377 | +0.54(+0.56%) | 
| Aug 08, 2025 | 96.17 | 96.26 | 95.78 | 95.88 | 840,074 | -0.09(-0.09%) | 
| Aug 07, 2025 | 95.92 | 96.12 | 95.68 | 95.96 | 1,309,564 | +0.58(+0.61%) | 
| Aug 06, 2025 | 95.37 | 95.68 | 95.24 | 95.38 | 1,370,196 | +0.49(+0.52%) | 
| Aug 05, 2025 | 95.14 | 95.56 | 94.41 | 94.89 | 1,432,025 | +0.11(+0.11%) | 
| Aug 04, 2025 | 94.30 | 94.78 | 93.56 | 94.78 | 1,467,726 | +2.21(+2.39%) | 
