| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 47.96 | 48.29 | 47.81 | 48.11 | 164,303 | -0.28(-0.58%) | 
| Oct 29, 2025 | 48.45 | 48.58 | 48.07 | 48.39 | 181,489 | +0.44(+0.92%) | 
| Oct 28, 2025 | 47.72 | 48.01 | 47.49 | 47.95 | 121,048 | +0.26(+0.55%) | 
| Oct 27, 2025 | 47.81 | 47.81 | 47.38 | 47.69 | 170,482 | +0.53(+1.12%) | 
| Oct 24, 2025 | 47.20 | 47.23 | 47.06 | 47.16 | 68,461 | +0.37(+0.79%) | 
| Oct 23, 2025 | 46.32 | 46.88 | 46.32 | 46.79 | 191,476 | +0.33(+0.71%) | 
| Oct 22, 2025 | 46.57 | 47.01 | 46.09 | 46.46 | 127,200 | +0.04(+0.09%) | 
| Oct 21, 2025 | 46.75 | 47.87 | 46.41 | 46.42 | 121,363 | -0.60(-1.29%) | 
| Oct 20, 2025 | 46.97 | 47.22 | 46.86 | 47.02 | 121,074 | +0.59(+1.28%) | 
| Oct 17, 2025 | 46.25 | 46.45 | 46.08 | 46.43 | 133,889 | +0.15(+0.32%) | 
| Oct 16, 2025 | 46.29 | 46.64 | 46.10 | 46.28 | 299,008 | +0.47(+1.03%) | 
| Oct 15, 2025 | 45.82 | 45.88 | 45.40 | 45.81 | 167,481 | +0.91(+2.03%) | 
| Oct 14, 2025 | 44.79 | 45.17 | 44.10 | 44.90 | 135,070 | -0.20(-0.44%) | 
| Oct 13, 2025 | 45.29 | 45.29 | 44.70 | 45.10 | 135,646 | +1.21(+2.76%) | 
| Oct 10, 2025 | 45.82 | 45.82 | 43.77 | 43.89 | 139,012 | -1.28(-2.83%) | 
| Oct 09, 2025 | 45.99 | 45.99 | 44.99 | 45.17 | 113,066 | -0.43(-0.95%) | 
| Oct 08, 2025 | 44.99 | 45.84 | 44.99 | 45.60 | 234,323 | +0.64(+1.43%) | 
| Oct 07, 2025 | 45.72 | 45.72 | 44.93 | 44.96 | 90,490 | -0.26(-0.57%) | 
| Oct 06, 2025 | 45.22 | 45.42 | 45.17 | 45.22 | 122,792 | +0.08(+0.18%) | 
| Oct 03, 2025 | 45.06 | 45.27 | 44.95 | 45.14 | 102,411 | +0.18(+0.40%) | 
| Oct 02, 2025 | 45.23 | 45.23 | 44.59 | 44.96 | 89,616 | +0.21(+0.47%) | 
| Oct 01, 2025 | 44.60 | 44.81 | 44.43 | 44.75 | 111,968 | +0.44(+0.99%) | 
| Sep 30, 2025 | 44.22 | 44.34 | 43.92 | 44.31 | 183,272 | +0.23(+0.52%) | 
| Sep 29, 2025 | 44.25 | 44.33 | 44.05 | 44.08 | 243,082 | +0.16(+0.38%) | 
| Sep 26, 2025 | 43.82 | 44.03 | 43.63 | 43.91 | 182,842 | -0.02(-0.05%) | 
| Sep 25, 2025 | 44.37 | 44.37 | 43.81 | 43.93 | 85,698 | -0.49(-1.10%) | 
| Sep 24, 2025 | 44.96 | 44.96 | 44.28 | 44.42 | 141,680 | -0.47(-1.04%) | 
| Sep 23, 2025 | 44.88 | 45.09 | 44.83 | 44.89 | 198,605 | +0.22(+0.49%) | 
| Sep 22, 2025 | 44.28 | 44.72 | 44.10 | 44.67 | 110,252 | +0.52(+1.17%) | 
| Sep 19, 2025 | 44.40 | 44.40 | 43.79 | 44.15 | 208,526 | -0.26(-0.58%) | 
| Sep 18, 2025 | 43.93 | 44.42 | 43.93 | 44.41 | 269,437 | +0.29(+0.65%) | 
| Sep 17, 2025 | 44.31 | 44.48 | 43.91 | 44.12 | 123,527 | -0.19(-0.43%) | 
| Sep 16, 2025 | 44.40 | 44.49 | 44.12 | 44.31 | 144,614 | +0.31(+0.70%) | 
| Sep 15, 2025 | 43.65 | 44.10 | 43.65 | 44.00 | 127,917 | +0.37(+0.84%) | 
| Sep 12, 2025 | 43.80 | 43.87 | 43.59 | 43.64 | 122,636 | -0.09(-0.20%) | 
| Sep 11, 2025 | 43.35 | 43.78 | 43.19 | 43.73 | 118,713 | +0.75(+1.74%) | 
| Sep 10, 2025 | 43.08 | 43.13 | 42.77 | 42.98 | 135,579 | +0.45(+1.05%) | 
| Sep 09, 2025 | 42.69 | 42.69 | 42.42 | 42.53 | 92,690 | +0.08(+0.19%) | 
| Sep 08, 2025 | 42.54 | 42.64 | 42.32 | 42.45 | 97,493 | +0.08(+0.19%) | 
| Sep 05, 2025 | 42.52 | 43.22 | 42.13 | 42.37 | 96,983 | +0.44(+1.04%) | 
| Sep 04, 2025 | 41.88 | 41.95 | 41.58 | 41.93 | 92,166 | +0.23(+0.55%) | 
| Sep 03, 2025 | 41.75 | 41.82 | 41.48 | 41.71 | 153,729 | +0.40(+0.96%) | 
| Sep 02, 2025 | 41.12 | 41.32 | 40.82 | 41.31 | 150,434 | -0.18(-0.43%) | 
| Aug 29, 2025 | 41.77 | 41.77 | 41.38 | 41.49 | 72,663 | -0.46(-1.09%) | 
| Aug 28, 2025 | 41.85 | 41.97 | 41.68 | 41.94 | 74,084 | +0.18(+0.43%) | 
| Aug 27, 2025 | 41.38 | 41.78 | 41.38 | 41.77 | 108,956 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 26, 2025 | 41.87 | 41.88 | 41.57 | 41.77 | 101,326 | -0.01(-0.02%) | 
| Aug 25, 2025 | 41.94 | 42.07 | 41.78 | 41.78 | 95,183 | -0.18(-0.43%) | 
| Aug 22, 2025 | 41.42 | 42.05 | 41.21 | 41.95 | 202,092 | +0.68(+1.64%) | 
| Aug 21, 2025 | 41.58 | 41.58 | 41.23 | 41.28 | 342,826 | -0.22(-0.53%) | 
| Aug 20, 2025 | 41.67 | 41.67 | 41.27 | 41.50 | 93,266 | -0.16(-0.38%) | 
| Aug 19, 2025 | 42.04 | 42.04 | 41.61 | 41.66 | 109,991 | -0.43(-1.02%) | 
| Aug 18, 2025 | 42.28 | 42.28 | 41.91 | 42.08 | 88,473 | +0.14(+0.33%) | 
| Aug 15, 2025 | 42.14 | 42.14 | 41.87 | 41.94 | 108,356 | +0.02(+0.05%) | 
| Aug 14, 2025 | 42.02 | 42.02 | 41.66 | 41.92 | 109,610 | -0.39(-0.92%) | 
| Aug 13, 2025 | 42.24 | 42.40 | 42.21 | 42.31 | 262,808 | +0.22(+0.52%) | 
| Aug 12, 2025 | 41.88 | 42.46 | 41.67 | 42.09 | 185,202 | +0.68(+1.63%) | 
| Aug 11, 2025 | 41.52 | 41.60 | 41.40 | 41.42 | 104,839 | -0.23(-0.55%) | 
| Aug 08, 2025 | 41.16 | 41.65 | 41.16 | 41.65 | 69,733 | +0.30(+0.72%) | 
| Aug 07, 2025 | 40.30 | 41.39 | 40.30 | 41.35 | 77,103 | +0.59(+1.44%) | 
| Aug 06, 2025 | 40.77 | 40.80 | 40.41 | 40.76 | 76,052 | +0.26(+0.64%) | 
| Aug 05, 2025 | 40.53 | 40.62 | 40.32 | 40.50 | 99,296 | -0.05(-0.12%) | 
| Aug 04, 2025 | 40.64 | 40.64 | 40.38 | 40.55 | 77,529 | +0.60(+1.49%) | 
