| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 61.35 | 62.45 | 57.84 | 58.58 | 569,531 | +2.55(+4.55%) | 
| Oct 29, 2025 | 53.28 | 56.06 | 53.22 | 56.03 | 235,977 | +2.81(+5.28%) | 
| Oct 28, 2025 | 53.95 | 54.27 | 52.68 | 53.22 | 124,010 | -0.52(-0.97%) | 
| Oct 27, 2025 | 52.17 | 54.00 | 51.94 | 53.74 | 81,943 | +3.54(+7.05%) | 
| Oct 24, 2025 | 48.76 | 50.84 | 48.59 | 50.20 | 66,892 | +2.55(+5.35%) | 
| Oct 23, 2025 | 47.53 | 48.33 | 47.36 | 47.65 | 46,329 | +0.40(+0.85%) | 
| Oct 22, 2025 | 48.31 | 48.88 | 46.58 | 47.25 | 146,660 | +0.51(+1.08%) | 
| Oct 21, 2025 | 48.37 | 48.37 | 44.32 | 46.74 | 187,164 | -2.23(-4.54%) | 
| Oct 20, 2025 | 48.09 | 49.22 | 48.09 | 48.97 | 63,635 | +1.35(+2.83%) | 
| Oct 17, 2025 | 46.78 | 48.11 | 45.80 | 47.62 | 102,602 | +0.52(+1.10%) | 
| Oct 16, 2025 | 47.29 | 49.18 | 46.74 | 47.10 | 114,055 | +0.19(+0.41%) | 
| Oct 15, 2025 | 45.80 | 47.35 | 45.29 | 46.91 | 65,428 | +1.96(+4.36%) | 
| Oct 14, 2025 | 43.23 | 45.60 | 43.23 | 44.95 | 56,391 | +0.54(+1.22%) | 
| Oct 13, 2025 | 43.07 | 44.52 | 43.07 | 44.41 | 38,797 | +2.49(+5.94%) | 
| Oct 10, 2025 | 43.59 | 44.53 | 41.70 | 41.92 | 94,980 | -1.78(-4.07%) | 
| Oct 09, 2025 | 44.99 | 44.99 | 42.81 | 43.70 | 63,623 | -1.16(-2.59%) | 
| Oct 08, 2025 | 45.40 | 45.51 | 44.75 | 44.86 | 48,493 | -0.58(-1.28%) | 
| Oct 07, 2025 | 46.48 | 47.11 | 45.44 | 45.44 | 65,254 | -1.68(-3.57%) | 
| Oct 06, 2025 | 44.98 | 47.32 | 44.98 | 47.12 | 81,153 | +1.81(+3.99%) | 
| Oct 03, 2025 | 44.89 | 45.59 | 43.88 | 45.31 | 68,362 | +0.01(+0.02%) | 
| Oct 02, 2025 | 45.00 | 45.71 | 44.20 | 45.30 | 69,567 | +0.29(+0.64%) | 
| Oct 01, 2025 | 43.37 | 45.61 | 42.83 | 45.01 | 76,988 | +0.71(+1.60%) | 
| Sep 30, 2025 | 44.20 | 44.34 | 42.95 | 44.30 | 118,316 | -0.39(-0.86%) | 
| Sep 29, 2025 | 46.19 | 47.31 | 44.24 | 44.69 | 89,859 | -1.07(-2.35%) | 
| Sep 26, 2025 | 45.76 | 46.77 | 45.58 | 45.76 | 44,537 | +0.31(+0.68%) | 
| Sep 25, 2025 | 44.68 | 45.78 | 43.82 | 45.45 | 74,318 | -0.49(-1.07%) | 
| Sep 24, 2025 | 47.63 | 47.63 | 45.80 | 45.94 | 76,486 | -1.79(-3.75%) | 
| Sep 23, 2025 | 48.09 | 48.47 | 47.29 | 47.73 | 52,621 | -0.16(-0.33%) | 
| Sep 22, 2025 | 48.51 | 48.93 | 47.21 | 47.89 | 191,406 | -0.95(-1.95%) | 
| Sep 19, 2025 | 48.12 | 49.28 | 47.79 | 48.84 | 45,842 | +1.00(+2.09%) | 
| Sep 18, 2025 | 47.71 | 48.30 | 46.92 | 47.84 | 46,789 | +1.07(+2.29%) | 
| Sep 17, 2025 | 47.53 | 47.53 | 45.86 | 46.77 | 70,591 | -0.71(-1.50%) | 
| Sep 16, 2025 | 47.95 | 47.95 | 46.88 | 47.48 | 83,178 | -0.16(-0.34%) | 
| Sep 15, 2025 | 45.21 | 47.87 | 45.21 | 47.64 | 101,557 | +3.79(+8.64%) | 
| Sep 12, 2025 | 43.86 | 44.12 | 42.93 | 43.85 | 168,345 | +0.21(+0.48%) | 
| Sep 11, 2025 | 43.25 | 44.26 | 42.23 | 43.64 | 69,140 | +0.47(+1.09%) | 
| Sep 10, 2025 | 43.32 | 44.11 | 42.75 | 43.17 | 150,707 | -0.22(-0.51%) | 
| Sep 09, 2025 | 41.24 | 43.55 | 41.16 | 43.39 | 90,387 | +2.20(+5.34%) | 
| Sep 08, 2025 | 41.76 | 42.79 | 41.19 | 41.19 | 146,807 | -0.48(-1.15%) | 
| Sep 05, 2025 | 40.69 | 41.95 | 40.67 | 41.67 | 81,366 | +0.94(+2.31%) | 
| Sep 04, 2025 | 39.80 | 40.78 | 38.75 | 40.73 | 174,930 | +0.46(+1.14%) | 
| Sep 03, 2025 | 38.82 | 40.45 | 38.34 | 40.27 | 313,931 | +6.14(+17.99%) | 
| Sep 02, 2025 | 33.19 | 34.22 | 32.51 | 34.13 | 155,910 | -0.53(-1.53%) | 
| Aug 29, 2025 | 33.85 | 35.18 | 33.85 | 34.66 | 124,133 | +0.40(+1.17%) | 
| Aug 28, 2025 | 33.42 | 34.50 | 33.42 | 34.26 | 47,238 | +1.27(+3.85%) | 
| Aug 27, 2025 | 32.49 | 33.39 | 32.49 | 32.99 | 36,481 | +0.13(+0.40%) | 
| Aug 26, 2025 | 32.97 | 32.97 | 32.50 | 32.86 | 56,595 | -0.45(-1.35%) | 
| Aug 25, 2025 | 32.76 | 33.90 | 32.36 | 33.31 | 141,714 | +0.77(+2.37%) | 
| Aug 22, 2025 | 31.67 | 33.25 | 31.20 | 32.54 | 138,229 | +1.84(+5.99%) | 
| Aug 21, 2025 | 30.65 | 31.48 | 30.62 | 30.70 | 57,686 | +0.16(+0.52%) | 
| Aug 20, 2025 | 30.97 | 31.10 | 29.73 | 30.54 | 111,620 | -0.75(-2.40%) | 
| Aug 19, 2025 | 31.44 | 31.52 | 30.79 | 31.29 | 38,549 | -0.55(-1.71%) | 
| Aug 18, 2025 | 32.05 | 32.28 | 31.61 | 31.84 | 34,836 | -0.24(-0.76%) | 
| Aug 15, 2025 | 32.02 | 32.79 | 31.21 | 32.08 | 106,553 | +0.31(+0.98%) | 
| Aug 14, 2025 | 31.45 | 32.23 | 31.30 | 31.77 | 102,849 | +0.31(+0.99%) | 
| Aug 13, 2025 | 32.08 | 32.17 | 30.14 | 31.46 | 136,921 | -0.38(-1.19%) | 
| Aug 12, 2025 | 31.31 | 32.14 | 31.05 | 31.84 | 139,637 | +0.77(+2.48%) | 
| Aug 11, 2025 | 31.15 | 31.18 | 30.57 | 31.07 | 324,007 | -0.26(-0.83%) | 
| Aug 08, 2025 | 29.95 | 31.62 | 29.95 | 31.33 | 112,378 | +1.51(+5.06%) | 
| Aug 07, 2025 | 29.89 | 30.06 | 29.25 | 29.82 | 56,061 | +0.11(+0.35%) | 
| Aug 06, 2025 | 29.17 | 29.86 | 29.00 | 29.71 | 377,495 | +0.48(+1.62%) | 
| Aug 05, 2025 | 29.35 | 30.24 | 29.11 | 29.24 | 107,740 | -0.14(-0.46%) | 
| Aug 04, 2025 | 28.07 | 29.47 | 28.00 | 29.38 | 127,801 | +1.71(+6.20%) | 
