| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 252.29 | 252.88 | 250.76 | 250.77 | 108,405 | -2.97(-1.17%) | 
| Oct 29, 2025 | 254.18 | 254.46 | 251.96 | 253.74 | 144,278 | +0.46(+0.18%) | 
| Oct 28, 2025 | 253.13 | 253.94 | 252.30 | 253.28 | 151,395 | +1.26(+0.50%) | 
| Oct 27, 2025 | 250.93 | 252.13 | 250.72 | 252.02 | 78,298 | +3.32(+1.33%) | 
| Oct 24, 2025 | 248.10 | 249.14 | 248.08 | 248.70 | 77,003 | +2.30(+0.93%) | 
| Oct 23, 2025 | 245.14 | 246.84 | 245.06 | 246.40 | 274,263 | +1.29(+0.53%) | 
| Oct 22, 2025 | 246.47 | 246.47 | 243.41 | 245.11 | 121,812 | -1.22(-0.50%) | 
| Oct 21, 2025 | 246.53 | 246.89 | 246.02 | 246.33 | 60,339 | -0.20(-0.08%) | 
| Oct 20, 2025 | 244.86 | 246.85 | 244.86 | 246.53 | 55,297 | +2.58(+1.06%) | 
| Oct 17, 2025 | 241.80 | 244.43 | 241.54 | 243.95 | 428,469 | +1.49(+0.61%) | 
| Oct 16, 2025 | 244.50 | 245.31 | 241.23 | 242.46 | 72,646 | -1.49(-0.61%) | 
| Oct 15, 2025 | 244.55 | 245.66 | 241.71 | 243.95 | 51,480 | +1.16(+0.48%) | 
| Oct 14, 2025 | 241.22 | 244.10 | 239.63 | 242.79 | 60,727 | -0.71(-0.29%) | 
| Oct 13, 2025 | 242.57 | 243.91 | 242.37 | 243.50 | 76,788 | +3.93(+1.64%) | 
| Oct 10, 2025 | 246.80 | 247.39 | 239.55 | 239.57 | 87,933 | -6.79(-2.76%) | 
| Oct 09, 2025 | 247.00 | 247.00 | 245.63 | 246.36 | 49,055 | -0.49(-0.20%) | 
| Oct 08, 2025 | 245.77 | 246.85 | 245.77 | 246.85 | 43,906 | +1.59(+0.65%) | 
| Oct 07, 2025 | 246.36 | 246.68 | 244.78 | 245.26 | 56,295 | -0.94(-0.38%) | 
| Oct 06, 2025 | 245.91 | 246.49 | 245.34 | 246.20 | 51,411 | +1.12(+0.46%) | 
| Oct 03, 2025 | 245.45 | 246.31 | 244.72 | 245.08 | 82,641 | -0.16(-0.07%) | 
| Oct 02, 2025 | 245.85 | 245.93 | 244.50 | 245.24 | 82,517 | +0.16(+0.07%) | 
| Oct 01, 2025 | 243.08 | 245.45 | 242.88 | 245.08 | 115,375 | +0.99(+0.41%) | 
| Sep 30, 2025 | 242.98 | 244.18 | 242.46 | 244.09 | 79,635 | +1.06(+0.44%) | 
| Sep 29, 2025 | 243.42 | 243.87 | 242.47 | 243.03 | 92,266 | +0.53(+0.22%) | 
| Sep 26, 2025 | 242.11 | 242.69 | 241.07 | 242.50 | 80,043 | +1.14(+0.47%) | 
| Sep 25, 2025 | 241.06 | 241.90 | 240.09 | 241.36 | 98,141 | -1.08(-0.44%) | 
| Sep 24, 2025 | 243.83 | 243.83 | 241.79 | 242.44 | 77,861 | -0.78(-0.32%) | 
| Sep 23, 2025 | 244.89 | 244.89 | 242.78 | 243.22 | 120,424 | -1.75(-0.71%) | 
| Sep 22, 2025 | 243.19 | 245.09 | 243.07 | 244.96 | 1,242,329 | +1.41(+0.58%) | 
| Sep 19, 2025 | 242.96 | 243.87 | 242.27 | 243.56 | 92,801 | +1.53(+0.63%) | 
| Sep 18, 2025 | 242.16 | 243.02 | 241.69 | 242.03 | 106,147 | +1.08(+0.45%) | 
| Sep 17, 2025 | 241.18 | 241.49 | 239.22 | 240.95 | 150,446 | -0.33(-0.14%) | 
| Sep 16, 2025 | 241.84 | 241.84 | 241.09 | 241.28 | 459,721 | -0.14(-0.06%) | 
| Sep 15, 2025 | 240.65 | 241.44 | 240.65 | 241.42 | 48,082 | +1.61(+0.67%) | 
| Sep 12, 2025 | 239.72 | 240.35 | 239.59 | 239.82 | 44,874 | +0.24(+0.10%) | 
| Sep 11, 2025 | 238.91 | 239.84 | 238.35 | 239.58 | 46,709 | +1.63(+0.68%) | 
| Sep 10, 2025 | 238.67 | 238.78 | 237.41 | 237.95 | 53,627 | +0.88(+0.37%) | 
| Sep 09, 2025 | 236.55 | 237.21 | 236.07 | 237.07 | 82,258 | +0.80(+0.34%) | 
| Sep 08, 2025 | 236.16 | 236.84 | 235.90 | 236.28 | 75,554 | +0.78(+0.33%) | 
| Sep 05, 2025 | 237.44 | 237.48 | 234.28 | 235.50 | 92,844 | -0.76(-0.32%) | 
| Sep 04, 2025 | 234.62 | 236.34 | 234.38 | 236.25 | 62,110 | +2.00(+0.85%) | 
| Sep 03, 2025 | 234.01 | 234.56 | 233.15 | 234.26 | 68,685 | +1.43(+0.61%) | 
| Sep 02, 2025 | 231.53 | 232.83 | 230.71 | 232.83 | 86,111 | -1.68(-0.71%) | 
| Aug 29, 2025 | 235.60 | 235.60 | 233.88 | 234.51 | 312,690 | -1.74(-0.73%) | 
| Aug 28, 2025 | 235.29 | 236.34 | 234.89 | 236.25 | 199,994 | +1.13(+0.48%) | 
| Aug 27, 2025 | 234.51 | 235.33 | 234.35 | 235.12 | 230,628 | +0.43(+0.18%) | 
| Aug 26, 2025 | 233.48 | 234.76 | 233.35 | 234.69 | 571,437 | +1.20(+0.51%) | 
| Aug 25, 2025 | 233.85 | 234.49 | 233.45 | 233.49 | 57,955 | -0.79(-0.34%) | 
| Aug 22, 2025 | 231.61 | 234.71 | 231.61 | 234.28 | 42,363 | +3.41(+1.48%) | 
| Aug 21, 2025 | 231.17 | 231.88 | 230.54 | 230.87 | 47,287 | -0.97(-0.42%) | 
| Aug 20, 2025 | 232.36 | 232.44 | 229.83 | 231.84 | 57,844 | -0.70(-0.30%) | 
| Aug 19, 2025 | 234.42 | 234.42 | 232.22 | 232.53 | 50,786 | -1.92(-0.82%) | 
| Aug 18, 2025 | 234.24 | 234.55 | 233.89 | 234.45 | 86,830 | -0.07(-0.03%) | 
| Aug 15, 2025 | 235.55 | 235.55 | 234.29 | 234.52 | 55,020 | -0.42(-0.18%) | 
| Aug 14, 2025 | 234.00 | 235.24 | 234.00 | 234.94 | 83,344 | +0.37(+0.16%) | 
| Aug 13, 2025 | 235.12 | 235.47 | 234.00 | 234.57 | 244,415 | +0.31(+0.13%) | 
| Aug 12, 2025 | 232.77 | 234.29 | 232.26 | 234.26 | 71,097 | +2.38(+1.02%) | 
| Aug 11, 2025 | 232.36 | 233.02 | 231.47 | 231.88 | 147,679 | -0.43(-0.18%) | 
| Aug 08, 2025 | 230.87 | 232.46 | 230.86 | 232.31 | 56,804 | +2.17(+0.94%) | 
| Aug 07, 2025 | 231.49 | 231.63 | 228.86 | 230.14 | 69,505 | -0.04(-0.02%) | 
| Aug 06, 2025 | 228.50 | 230.41 | 228.37 | 230.18 | 34,635 | +2.12(+0.93%) | 
| Aug 05, 2025 | 229.43 | 229.83 | 227.84 | 228.06 | 50,650 | -1.13(-0.49%) | 
| Aug 04, 2025 | 227.36 | 229.18 | 227.36 | 229.18 | 40,519 | +3.40(+1.51%) | 
