| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 289.63 | 298.89 | 285.00 | 295.00 | 1,301 | -0.50(-0.17%) | 
| Oct 29, 2025 | 312.95 | 312.95 | 295.50 | 295.50 | 765 | -6.50(-2.15%) | 
| Oct 28, 2025 | 297.40 | 308.00 | 295.90 | 302.00 | 782 | +2.00(+0.67%) | 
| Oct 27, 2025 | 296.89 | 305.40 | 296.89 | 300.00 | 3,935 | +8.92(+3.06%) | 
| Oct 24, 2025 | 291.80 | 308.03 | 291.08 | 291.08 | 3,922 | +2.42(+0.84%) | 
| Oct 23, 2025 | 286.97 | 297.00 | 286.29 | 288.66 | 367 | +6.92(+2.46%) | 
| Oct 22, 2025 | 297.73 | 297.73 | 281.74 | 281.74 | 238 | -4.76(-1.66%) | 
| Oct 21, 2025 | 292.12 | 298.00 | 286.50 | 286.50 | 257 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 20, 2025 | 286.50 | 298.00 | 286.10 | 286.50 | 296 | -11.49(-3.86%) | 
| Oct 17, 2025 | 289.82 | 297.99 | 285.00 | 297.99 | 1,036 | +1.25(+0.42%) | 
| Oct 16, 2025 | 291.35 | 297.32 | 291.35 | 296.74 | 170 | +11.12(+3.90%) | 
| Oct 15, 2025 | 285.68 | 300.00 | 285.50 | 285.62 | 484 | -3.12(-1.08%) | 
| Oct 14, 2025 | 282.19 | 293.19 | 281.42 | 288.74 | 1,118 | +1.25(+0.43%) | 
| Oct 13, 2025 | 294.60 | 294.60 | 284.01 | 287.49 | 2,192 | +1.52(+0.53%) | 
| Oct 10, 2025 | 293.45 | 295.35 | 281.94 | 285.97 | 536 | -0.98(-0.34%) | 
| Oct 09, 2025 | 298.00 | 298.87 | 285.30 | 286.95 | 2,522 | +0.23(+0.08%) | 
| Oct 08, 2025 | 297.55 | 297.55 | 285.89 | 286.72 | 126 | -5.38(-1.84%) | 
| Oct 07, 2025 | 293.28 | 297.80 | 283.96 | 292.10 | 339 | -1.90(-0.65%) | 
| Oct 06, 2025 | 293.40 | 299.00 | 291.60 | 294.00 | 715 | +0.64(+0.22%) | 
| Oct 03, 2025 | 300.00 | 300.00 | 289.57 | 293.36 | 605 | -2.49(-0.84%) | 
| Oct 02, 2025 | 311.53 | 311.53 | 292.77 | 295.85 | 751 | +8.52(+2.97%) | 
| Oct 01, 2025 | 283.41 | 290.00 | 283.41 | 287.32 | 1,122 | +7.50(+2.68%) | 
| Sep 30, 2025 | 276.75 | 280.00 | 276.00 | 279.82 | 1,333 | +4.62(+1.68%) | 
| Sep 29, 2025 | 280.00 | 280.00 | 275.20 | 275.20 | 324 | -2.64(-0.95%) | 
| Sep 26, 2025 | 274.98 | 277.84 | 274.29 | 277.84 | 401 | +6.45(+2.38%) | 
| Sep 25, 2025 | 268.00 | 272.34 | 268.00 | 271.39 | 549 | -0.95(-0.35%) | 
| Sep 24, 2025 | 273.63 | 274.12 | 268.76 | 272.34 | 476 | +0.88(+0.32%) | 
| Sep 23, 2025 | 273.82 | 275.24 | 269.08 | 271.46 | 128 | -2.61(-0.95%) | 
| Sep 22, 2025 | 267.52 | 278.00 | 267.52 | 274.08 | 637 | +1.92(+0.70%) | 
| Sep 19, 2025 | 274.50 | 275.00 | 268.57 | 272.16 | 414 | -3.08(-1.12%) | 
| Sep 18, 2025 | 271.49 | 278.50 | 271.49 | 275.24 | 571 | -1.76(-0.64%) | 
| Sep 17, 2025 | 278.00 | 279.00 | 270.00 | 277.00 | 995 | +4.56(+1.67%) | 
| Sep 16, 2025 | 276.31 | 280.00 | 271.52 | 272.44 | 546 | -7.56(-2.70%) | 
| Sep 15, 2025 | 280.00 | 280.00 | 271.77 | 280.00 | 679 | +9.29(+3.43%) | 
| Sep 12, 2025 | 278.29 | 280.00 | 270.71 | 270.71 | 834 | -3.31(-1.21%) | 
| Sep 11, 2025 | 268.53 | 274.02 | 267.70 | 274.02 | 575 | +6.32(+2.36%) | 
| Sep 10, 2025 | 268.33 | 269.23 | 264.63 | 267.69 | 518 | +4.69(+1.79%) | 
| Sep 09, 2025 | 263.99 | 269.23 | 262.00 | 263.00 | 1,916 | -2.53(-0.95%) | 
| Sep 08, 2025 | 263.18 | 274.35 | 262.82 | 265.53 | 541 | +9.81(+3.84%) | 
| Sep 05, 2025 | 259.00 | 259.00 | 255.46 | 255.72 | 1,065 | +0.48(+0.19%) | 
| Sep 04, 2025 | 260.00 | 260.00 | 250.27 | 255.24 | 189 | +0.11(+0.04%) | 
| Sep 03, 2025 | 256.73 | 259.69 | 252.40 | 255.13 | 403 | -0.27(-0.10%) | 
| Sep 02, 2025 | 247.00 | 255.40 | 246.25 | 255.40 | 433 | -1.15(-0.45%) | 
| Aug 29, 2025 | 246.13 | 256.55 | 245.96 | 256.55 | 2,292 | +3.80(+1.51%) | 
| Aug 28, 2025 | 247.43 | 252.80 | 247.43 | 252.75 | 1,107 | +7.76(+3.17%) | 
| Aug 27, 2025 | 256.84 | 256.84 | 242.77 | 244.99 | 1,389 | -8.42(-3.32%) | 
| Aug 26, 2025 | 255.05 | 255.05 | 244.76 | 253.41 | 772 | +7.30(+2.97%) | 
| Aug 25, 2025 | 247.44 | 255.00 | 246.00 | 246.11 | 863 | -5.44(-2.16%) | 
| Aug 22, 2025 | 259.15 | 259.15 | 251.03 | 251.55 | 1,103 | -6.00(-2.33%) | 
| Aug 21, 2025 | 250.00 | 257.56 | 248.68 | 257.55 | 398 | -3.02(-1.16%) | 
| Aug 20, 2025 | 264.75 | 264.75 | 252.11 | 260.57 | 1,744 | -7.78(-2.90%) | 
| Aug 19, 2025 | 262.73 | 268.35 | 258.93 | 268.35 | 212 | +13.01(+5.10%) | 
| Aug 18, 2025 | 267.54 | 267.54 | 254.54 | 255.34 | 847 | -3.59(-1.39%) | 
| Aug 15, 2025 | 256.63 | 268.35 | 255.36 | 258.93 | 805 | +2.06(+0.80%) | 
| Aug 14, 2025 | 264.45 | 264.45 | 254.93 | 256.87 | 363 | -9.63(-3.61%) | 
| Aug 13, 2025 | 266.50 | 266.50 | 254.35 | 266.50 | 496 | +3.50(+1.33%) | 
| Aug 12, 2025 | 257.74 | 265.53 | 256.22 | 263.00 | 143 | +9.21(+3.63%) | 
| Aug 11, 2025 | 260.00 | 260.20 | 253.01 | 253.79 | 2,042 | -4.38(-1.70%) | 
| Aug 08, 2025 | 254.50 | 259.50 | 254.50 | 258.17 | 493 | +0.73(+0.28%) | 
| Aug 07, 2025 | 265.00 | 265.00 | 255.43 | 257.44 | 1,704 | +0.70(+0.27%) | 
| Aug 06, 2025 | 259.71 | 259.71 | 246.45 | 256.74 | 427 | +8.48(+3.41%) | 
| Aug 05, 2025 | 260.00 | 260.03 | 246.88 | 248.26 | 320 | -4.03(-1.60%) | 
| Aug 04, 2025 | 258.58 | 264.89 | 251.99 | 252.29 | 1,118 | +1.26(+0.50%) | 
